当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
物価と最低賃金の推移グラフ
物価(商品の価格)や賃金は、いつも一緒ではありません。時代につれて変化します。
1973年からの最低賃金・消費者物価指数の変動をグラフにしました。最低賃金(時給)は東京都の金額を用いています。
- 最低賃金: 青色
- 消費者物価指数: 黄色(オレンジ色)
初期設定では1973年の最低賃金・物価を100としています。グラフ下の入力欄で基準年を変更できます。
基準年は
年
東京都の最低賃金はhttps://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001263937.pdfから引用しています。
年 | 賃金 |
---|---|
1973年 | 181.25円 |
1974年 | 224.25円 |
1975年 | 258円 |
1976年 | 310円 |
1977年 | 345円 |
1978年 | 365円 |
1979年 | 382円 |
1980年 | 405円 |
1981年 | 422円 |
1982年 | 442円 |
1983年 | 452円 |
1984年 | 463円 |
1985年 | 477円 |
1986年 | 488円 |
1987年 | 497円 |
1988年 | 508円 |
1989年 | 525円 |
1990年 | 548円 |
1991年 | 575円 |
1992年 | 601円 |
1993年 | 620円 |
1994年 | 634円 |
1995年 | 650円 |
1996年 | 664円 |
1997年 | 679円 |
1998年 | 692円 |
1999年 | 698円 |
2000年 | 703円 |
2001年 | 708円 |
2002年 | 708円 |
2003年 | 708円 |
2004年 | 710円 |
2005年 | 714円 |
2006年 | 719円 |
2007年 | 739円 |
2008年 | 766円 |
2009年 | 791円 |
2010年 | 821円 |
2011年 | 837円 |
2012年 | 850円 |
2013年 | 869円 |
2014年 | 888円 |
2015年 | 907円 |
2016年 | 932円 |
2017年 | 958円 |
2018年 | 985円 |
2019年 | 1013円 |
2020年 | 1013円 |
2021年 | 1041円 |
2022年 | 1072円 |
2023年 | 1113円 |
1973年-2023年でみると、賃金上昇のほうが、物価上昇よりも大きいね。
労働時間から時給を計算するにはこちらをごらんください。
金融・投資ランキング
にほんブログ村
更新日:
↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。