当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
ドル建てのイデコ資産額をグラフにしてみました。
※楽天証券で取得できるデータが50カ月だったので、2022年5月~2026年6月までの50カ月の推移をグラフに表示しています。
円建てだと630万→1400万と2倍以上の増加です。しかし、円安が進んでいます。ドル換算した場合は、どれくらいの損益だったでしょうか。
ドル建てで計算すると、5万→9万と、2倍近くに増加しています。円建てほどではないですが、運用成績がかなり良いように思います。
為替相場と資産額の詳細は下記の通りです。
| 年月 | USDJPY | 資産額 (円) | ドル換算(USD) |
|---|---|---|---|
| 2022/05 | 127.76 | 6,312,249 | 49,407.08 |
| 2022/06 | 136.2 | 6,175,894 | 45,344.30 |
| 2022/07 | 132.78 | 6,408,502 | 48,264.06 |
| 2022/08 | 138.6 | 6,437,414 | 46,445.99 |
| 2022/09 | 144.32 | 6,101,333 | 42,276.42 |
| 2022/10 | 148.01 | 6,639,023 | 44,855.23 |
| 2022/11 | 138.53 | 6,465,802 | 46,674.38 |
| 2022/12 | 132.14 | 6,102,758 | 46,184.03 |
| 2023/01 | 130.15 | 6,357,334 | 48,846.21 |
| 2023/02 | 136.76 | 6,538,330 | 47,808.79 |
| 2023/03 | 133.13 | 6,512,447 | 48,917.95 |
| 2023/04 | 135.73 | 6,678,030 | 49,193.47 |
| 2023/05 | 139.75 | 6,973,190 | 49,897.60 |
| 2023/06 | 144.85 | 7,493,335 | 51,731.69 |
| 2023/07 | 142.18 | 7,619,439 | 53,589.95 |
| 2023/08 | 145.91 | 7,736,339 | 53,021.31 |
| 2023/09 | 148.77 | 7,529,404 | 50,611.04 |
| 2023/10 | 150.29 | 7,295,558 | 48,543.20 |
| 2023/11 | 147.06 | 7,845,850 | 53,351.35 |
| 2023/12 | 141.4 | 8,014,964 | 56,682.91 |
| 2024/01 | 147.66 | 8,459,968 | 57,293.57 |
| 2024/02 | 149.68 | 8,836,701 | 59,037.29 |
| 2024/03 | 151.34 | 9,219,147 | 60,916.79 |
| 2024/04 | 156.86 | 9,331,944 | 59,492.18 |
| 2024/05 | 156.18 | 9,546,062 | 61,122.18 |
| 2024/06 | 157.92 | 10,092,071 | 63,906.22 |
| 2024/07 | 157.78 | 9,617,277 | 60,953.71 |
| 2024/08 | 146.12 | 9,461,581 | 64,752.13 |
| 2024/09 | 142.34 | 9,616,760 | 67,561.90 |
| 2024/10 | 150.15 | 10,338,351 | 68,853.49 |
| 2024/11 | 152.92 | 10,382,142 | 67,892.64 |
| 2024/12 | 149.77 | 10,718,312 | 71,565.15 |
| 2025/01 | 142.06 | 10,771,585 | 75,824.19 |
| 2025/02 | 145.54 | 10,234,782 | 70,322.81 |
| 2025/03 | 151.72 | 9,907,287 | 65,299.81 |
| 2025/04 | 154.21 | 9,534,280 | 61,826.60 |
| 2025/05 | 152.93 | 10,176,231 | 66,541.76 |
| 2025/06 | 155.08 | 10,607,170 | 68,398.05 |
| 2025/07 | 153.4 | 11,165,822 | 72,788.93 |
| 2025/08 | 145.2 | 11,283,449 | 77,709.70 |
| 2025/09 | 141.1 | 11,756,008 | 83,316.85 |
| 2025/10 | 146.85 | 12,415,753 | 84,547.18 |
| 2025/11 | 151.34 | 12,635,276 | 83,489.34 |
| 2025/12 | 148.5 | 12,867,083 | 86,647.02 |
| 2026/01 | 143.25 | 13,056,203 | 91,142.78 |
| 2026/02 | 146.9 | 13,247,775 | 90,182.27 |
| 2026/03 | 150.12 | 12,363,473 | 82,357.27 |
| 2026/04 | 153.45 | 13,723,921 | 89,435.78 |
| 2026/05 | 152.1 | 14,360,958 | 94,417.87 |
| 2026/06 | 154.8 | 14,339,320 | 92,631.27 |
公開日:
↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。