当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
風速と風力と記号
風速と風力の関係を計算します。風力は0から12で示されます。風力を示す記号は、風力が大きいほど、羽根の数が増えていきます。
風速・風力・記号の関係は以下のようになっています。
風速 | 風力 | 記号 |
---|---|---|
0.3m/s未満 | 0 | ![]() |
0.3m/s以上 1.6m/s未満 | 1 | ![]() |
1.6m/s以上 3.4m/s未満 | 2 | ![]() |
3.4m/s以上 5.5m/s未満 | 3 | ![]() |
5.5m/s以上 8.0m/s未満 | 4 | ![]() |
8.0m/s以上 10.8m/s未満 | 5 | ![]() |
10.8m/s以上 13.9m/s未満 | 6 | ![]() |
13.9m/s以上 17.2m/s未満 | 7 | ![]() |
17.2m/s以上 20.8m/s未満 | 8 | ![]() |
20.8m/s以上 24.5m/s未満 | 9 | ![]() |
24.5m/s以上 28.5m/s未満 | 10 | ![]() |
28.5m/s以上 32.7m/s未満 | 11 | ![]() |
32.7m/s以上 | 12 | ![]() |
更新日:

↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。