当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
年金は60才から75才の間に受給開始できます。65才より早い場合は繰り上げ受給となり、受給月額が減ります。65才より遅い場合は繰り下げ受給となり、受給月額が増えます。
| 受給開始 | 月額 | 年額 | 
|---|---|---|
| 60才0カ月 | 円 | 円 | 
| 60才1カ月 | 円 | 円 | 
| 60才2カ月 | 円 | 円 | 
| 60才3カ月 | 円 | 円 | 
| 60才4カ月 | 円 | 円 | 
| 60才5カ月 | 円 | 円 | 
| 60才6カ月 | 円 | 円 | 
| 60才7カ月 | 円 | 円 | 
| 60才8カ月 | 円 | 円 | 
| 60才9カ月 | 円 | 円 | 
| 60才10カ月 | 円 | 円 | 
| 60才11カ月 | 円 | 円 | 
| 61才0カ月 | 円 | 円 | 
| 61才1カ月 | 円 | 円 | 
| 61才2カ月 | 円 | 円 | 
| 61才3カ月 | 円 | 円 | 
| 61才4カ月 | 円 | 円 | 
| 61才5カ月 | 円 | 円 | 
| 61才6カ月 | 円 | 円 | 
| 61才7カ月 | 円 | 円 | 
| 61才8カ月 | 円 | 円 | 
| 61才9カ月 | 円 | 円 | 
| 61才10カ月 | 円 | 円 | 
| 61才11カ月 | 円 | 円 | 
| 62才0カ月 | 円 | 円 | 
| 62才1カ月 | 円 | 円 | 
| 62才2カ月 | 円 | 円 | 
| 62才3カ月 | 円 | 円 | 
| 62才4カ月 | 円 | 円 | 
| 62才5カ月 | 円 | 円 | 
| 62才6カ月 | 円 | 円 | 
| 62才7カ月 | 円 | 円 | 
| 62才8カ月 | 円 | 円 | 
| 62才9カ月 | 円 | 円 | 
| 62才10カ月 | 円 | 円 | 
| 62才11カ月 | 円 | 円 | 
| 63才0カ月 | 円 | 円 | 
| 63才1カ月 | 円 | 円 | 
| 63才2カ月 | 円 | 円 | 
| 63才3カ月 | 円 | 円 | 
| 63才4カ月 | 円 | 円 | 
| 63才5カ月 | 円 | 円 | 
| 63才6カ月 | 円 | 円 | 
| 63才7カ月 | 円 | 円 | 
| 63才8カ月 | 円 | 円 | 
| 63才9カ月 | 円 | 円 | 
| 63才10カ月 | 円 | 円 | 
| 63才11カ月 | 円 | 円 | 
| 64才0カ月 | 円 | 円 | 
| 64才1カ月 | 円 | 円 | 
| 64才2カ月 | 円 | 円 | 
| 64才3カ月 | 円 | 円 | 
| 64才4カ月 | 円 | 円 | 
| 64才5カ月 | 円 | 円 | 
| 64才6カ月 | 円 | 円 | 
| 64才7カ月 | 円 | 円 | 
| 64才8カ月 | 円 | 円 | 
| 64才9カ月 | 円 | 円 | 
| 64才10カ月 | 円 | 円 | 
| 64才11カ月 | 円 | 円 | 
| 65才0カ月 | 円 | 円 | 
| 65才1カ月 | 円 | 円 | 
| 65才2カ月 | 円 | 円 | 
| 65才3カ月 | 円 | 円 | 
| 65才4カ月 | 円 | 円 | 
| 65才5カ月 | 円 | 円 | 
| 65才6カ月 | 円 | 円 | 
| 65才7カ月 | 円 | 円 | 
| 65才8カ月 | 円 | 円 | 
| 65才9カ月 | 円 | 円 | 
| 65才10カ月 | 円 | 円 | 
| 65才11カ月 | 円 | 円 | 
| 66才0カ月 | 円 | 円 | 
| 66才1カ月 | 円 | 円 | 
| 66才2カ月 | 円 | 円 | 
| 66才3カ月 | 円 | 円 | 
| 66才4カ月 | 円 | 円 | 
| 66才5カ月 | 円 | 円 | 
| 66才6カ月 | 円 | 円 | 
| 66才7カ月 | 円 | 円 | 
| 66才8カ月 | 円 | 円 | 
| 66才9カ月 | 円 | 円 | 
| 66才10カ月 | 円 | 円 | 
| 66才11カ月 | 円 | 円 | 
| 67才0カ月 | 円 | 円 | 
| 67才1カ月 | 円 | 円 | 
| 67才2カ月 | 円 | 円 | 
| 67才3カ月 | 円 | 円 | 
| 67才4カ月 | 円 | 円 | 
| 67才5カ月 | 円 | 円 | 
| 67才6カ月 | 円 | 円 | 
| 67才7カ月 | 円 | 円 | 
| 67才8カ月 | 円 | 円 | 
| 67才9カ月 | 円 | 円 | 
| 67才10カ月 | 円 | 円 | 
| 67才11カ月 | 円 | 円 | 
| 68才0カ月 | 円 | 円 | 
| 68才1カ月 | 円 | 円 | 
| 68才2カ月 | 円 | 円 | 
| 68才3カ月 | 円 | 円 | 
| 68才4カ月 | 円 | 円 | 
| 68才5カ月 | 円 | 円 | 
| 68才6カ月 | 円 | 円 | 
| 68才7カ月 | 円 | 円 | 
| 68才8カ月 | 円 | 円 | 
| 68才9カ月 | 円 | 円 | 
| 68才10カ月 | 円 | 円 | 
| 68才11カ月 | 円 | 円 | 
| 69才0カ月 | 円 | 円 | 
| 69才1カ月 | 円 | 円 | 
| 69才2カ月 | 円 | 円 | 
| 69才3カ月 | 円 | 円 | 
| 69才4カ月 | 円 | 円 | 
| 69才5カ月 | 円 | 円 | 
| 69才6カ月 | 円 | 円 | 
| 69才7カ月 | 円 | 円 | 
| 69才8カ月 | 円 | 円 | 
| 69才9カ月 | 円 | 円 | 
| 69才10カ月 | 円 | 円 | 
| 69才11カ月 | 円 | 円 | 
| 70才0カ月 | 円 | 円 | 
| 70才1カ月 | 円 | 円 | 
| 70才2カ月 | 円 | 円 | 
| 70才3カ月 | 円 | 円 | 
| 70才4カ月 | 円 | 円 | 
| 70才5カ月 | 円 | 円 | 
| 70才6カ月 | 円 | 円 | 
| 70才7カ月 | 円 | 円 | 
| 70才8カ月 | 円 | 円 | 
| 70才9カ月 | 円 | 円 | 
| 70才10カ月 | 円 | 円 | 
| 70才11カ月 | 円 | 円 | 
| 71才0カ月 | 円 | 円 | 
| 71才1カ月 | 円 | 円 | 
| 71才2カ月 | 円 | 円 | 
| 71才3カ月 | 円 | 円 | 
| 71才4カ月 | 円 | 円 | 
| 71才5カ月 | 円 | 円 | 
| 71才6カ月 | 円 | 円 | 
| 71才7カ月 | 円 | 円 | 
| 71才8カ月 | 円 | 円 | 
| 71才9カ月 | 円 | 円 | 
| 71才10カ月 | 円 | 円 | 
| 71才11カ月 | 円 | 円 | 
| 72才0カ月 | 円 | 円 | 
| 72才1カ月 | 円 | 円 | 
| 72才2カ月 | 円 | 円 | 
| 72才3カ月 | 円 | 円 | 
| 72才4カ月 | 円 | 円 | 
| 72才5カ月 | 円 | 円 | 
| 72才6カ月 | 円 | 円 | 
| 72才7カ月 | 円 | 円 | 
| 72才8カ月 | 円 | 円 | 
| 72才9カ月 | 円 | 円 | 
| 72才10カ月 | 円 | 円 | 
| 72才11カ月 | 円 | 円 | 
| 73才0カ月 | 円 | 円 | 
| 73才1カ月 | 円 | 円 | 
| 73才2カ月 | 円 | 円 | 
| 73才3カ月 | 円 | 円 | 
| 73才4カ月 | 円 | 円 | 
| 73才5カ月 | 円 | 円 | 
| 73才6カ月 | 円 | 円 | 
| 73才7カ月 | 円 | 円 | 
| 73才8カ月 | 円 | 円 | 
| 73才9カ月 | 円 | 円 | 
| 73才10カ月 | 円 | 円 | 
| 73才11カ月 | 円 | 円 | 
| 74才0カ月 | 円 | 円 | 
| 74才1カ月 | 円 | 円 | 
| 74才2カ月 | 円 | 円 | 
| 74才3カ月 | 円 | 円 | 
| 74才4カ月 | 円 | 円 | 
| 74才5カ月 | 円 | 円 | 
| 74才6カ月 | 円 | 円 | 
| 74才7カ月 | 円 | 円 | 
| 74才8カ月 | 円 | 円 | 
| 74才9カ月 | 円 | 円 | 
| 74才10カ月 | 円 | 円 | 
| 74才11カ月 | 円 | 円 | 
| 75才0カ月 | 円 | 円 | 
繰り上げ受給の場合は、1カ月繰り上げるごとに昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%減額、昭和37年4月2日以降生まれの方は0.4%減額となります。1年繰り上げなら、それぞれ3.0%、2.4%となります。
繰り下げ受給の場合は、1カ月繰り下げるごとに0.7%増額となります。1年繰り下げなら、8.4%となります。
上の計算は額面です。この額から、所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料が差し引かれたものが手取り額となります。
公開日:
      ↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。