当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
日本円と米ドルの換算です。日本銀行 主要時系列統計データ表で入手できる1980年から2026年のデータを利用しています。※各年とも、1月時点でのデータで計算しています。
| 年 | 円 = ドル |
| ↓ | |
| 年 | 円 = ドル |
ドルの額面を揃えた場合は
| 年 | 円 = ドル |
| ↓ | |
| 年 | 円 = ドル |
| 年 | USD/JPY |
|---|---|
| 1980 | 238.8 |
| 1981 | 205.2 |
| 1982 | 228.45 |
| 1983 | 238.4 |
| 1984 | 234.74 |
| 1985 | 254.78 |
| 1986 | 192.65 |
| 1987 | 152.3 |
| 1988 | 127.18 |
| 1989 | 129.13 |
| 1990 | 144.4 |
| 1991 | 131.4 |
| 1992 | 125.78 |
| 1993 | 124.3 |
| 1994 | 109.55 |
| 1995 | 98.58 |
| 1996 | 106.92 |
| 1997 | 122.13 |
| 1998 | 127.34 |
| 1999 | 115.98 |
| 2000 | 106.9 |
| 2001 | 116.38 |
| 2002 | 132.94 |
| 2003 | 119.21 |
| 2004 | 105.88 |
| 2005 | 103.58 |
| 2006 | 117.18 |
| 2007 | 121.34 |
| 2008 | 106.63 |
| 2009 | 89.51 |
| 2010 | 90.19 |
| 2011 | 82.04 |
| 2012 | 76.3 |
| 2013 | 90.92 |
| 2014 | 102.49 |
| 2015 | 117.9 |
| 2016 | 120.63 |
| 2017 | 113.53 |
| 2018 | 108.7 |
| 2019 | 108.73 |
| 2020 | 109.04 |
| 2021 | 104.55 |
| 2022 | 115.43 |
| 2023 | 130.15 |
| 2024 | 147.66 |
| 2025 | 154.66 |
| 2026 | 153.8 |
公開日:
↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。