当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
厚生労働省の労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストに基づいた簡易診断です。
| 素点 | 評価 |
|---|---|
| 0〜4 | I |
| 5〜10 | II |
| 11〜20 | III |
| 21点以上 | IV |
| 素点 | 評価 |
|---|---|
| 0 | A |
| 1〜2 | B |
| 3〜5 | C |
| 6点以上 | D |
| 勤務の状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 自覚症状 | I | 0 | 0 | 2 | 4 |
| II | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| III | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| IV | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 点数 | 仕事による負担度 |
|---|---|
| 0〜1 | 低いと考えられる |
| 2〜3 | やや高いと考えられる |
| 4〜5 | 高いと考えられる |
| 6〜7 | 非常に高いと考えられる |
仕事の負担度を自己診断できるチェックリストです。
判定で「やや高いと考えられる」「高いと考えられる」「非常に高いと考えられる」になった場合は、勤務状況の改善を検討しましょう。上司や産業医等に相談することが好ましいです。
家族の目からみて判断する場合はこちらをごらんください。
更新日:
↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。