当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
物価と国民年金保険料の推移グラフ
物価(商品の価格)の変化と、国民年金保険料の変化をグラフにしました。国民年金保険料は第一号被保険者(自営業者等)の金額です。物価は総務省統計局 消費者物価指数(CPI)より、また国民年金は『日本年金機構 国民年金保険料の変遷』より、1970年からのデータを表示しています。
- 国民年金保険料: 青色
- 消費者物価指数: 黄色(オレンジ色)
初期設定では1970年の国民年金保険料・物価を100としています。グラフ下の入力欄で基準年を変更できます。
基準年は
年
年 | 保険料年額 | 保険料比 | 物価 |
---|---|---|---|
1970 | 5,400 | 100 | 100 |
1971 | 5,400 | 100 | 106.47 |
1972 | 6,600 | 122.22 | 111.65 |
1973 | 6,600 | 122.22 | 124.92 |
1974 | 10,800 | 200 | 153.72 |
1975 | 13,200 | 244.44 | 171.84 |
1976 | 16,800 | 311.11 | 188.03 |
1977 | 26,400 | 488.89 | 203.24 |
1978 | 32,760 | 606.67 | 211.97 |
1979 | 39,600 | 733.33 | 219.74 |
1980 | 45,240 | 837.78 | 236.89 |
1981 | 54,000 | 1,000 | 248.22 |
1982 | 62,640 | 1,160 | 255.34 |
1983 | 69,960 | 1,295.56 | 259.87 |
1984 | 74,640 | 1,382.22 | 266.02 |
1985 | 80,880 | 1,497.78 | 271.2 |
1986 | 85,200 | 1,577.78 | 272.82 |
1987 | 88,800 | 1,644.44 | 273.14 |
1988 | 92,400 | 1,711.11 | 275.08 |
1989 | 96,000 | 1,777.78 | 281.23 |
1990 | 100,800 | 1,866.67 | 289.97 |
1991 | 108,000 | 2,000 | 299.68 |
1992 | 116,400 | 2,155.56 | 304.53 |
1993 | 126,000 | 2,333.33 | 308.74 |
1994 | 133,200 | 2,466.67 | 310.68 |
1995 | 140,400 | 2,600 | 310.36 |
1996 | 147,600 | 2,733.33 | 310.68 |
1997 | 153,600 | 2,844.44 | 316.18 |
1998 | 159,600 | 2,955.56 | 318.12 |
1999 | 159,600 | 2,955.56 | 317.15 |
2000 | 159,600 | 2,955.56 | 314.89 |
2001 | 159,600 | 2,955.56 | 312.94 |
2002 | 159,600 | 2,955.56 | 310.03 |
2003 | 159,600 | 2,955.56 | 309.06 |
2004 | 159,600 | 2,955.56 | 309.06 |
2005 | 162,960 | 3,017.78 | 308.09 |
2006 | 166,320 | 3,080 | 309.06 |
2007 | 169,200 | 3,133.33 | 309.06 |
2008 | 172,920 | 3,202.22 | 313.27 |
2009 | 175,920 | 3,257.78 | 309.06 |
2010 | 181,200 | 3,355.56 | 306.8 |
2011 | 180,240 | 3,337.78 | 305.83 |
2012 | 179,760 | 3,328.89 | 305.83 |
2013 | 180,480 | 3,342.22 | 307.12 |
2014 | 183,000 | 3,388.89 | 315.53 |
2015 | 187,080 | 3,464.44 | 317.8 |
2016 | 195,120 | 3,613.33 | 317.48 |
2017 | 197,880 | 3,664.44 | 319.09 |
2018 | 196,080 | 3,631.11 | 322.01 |
2019 | 196,920 | 3,646.67 | 323.62 |
2020 | 198,480 | 3,675.56 | 323.62 |
2021 | 199,320 | 3,691.11 | 322.98 |
2022 | 199,080 | 3,686.67 | 331.07 |
2023 | 198,240 | 3,671.11 | 341.75 |
2024 | 203,760 | 3,773.33 | 351.13 |
2025 | 210,120 | 3,891.11 | 359.87 |
国民年金保険料は、1970年は月450円でしたが、上昇を続け、1993年に月10,500円と一万円を超えました。ここ数年は月16,000円前後になっています。

国民年金保険料の上昇スピードは恐ろしいね。50年で40倍近くなった。
国民年金保険料と、老齢基礎年金支給額の比較はこちらをごらんください。
年金繰下げ受給額のシミュレーションはこちらをごらんください。

金融・投資ランキング

にほんブログ村
更新日:

↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。