当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
国民年金・厚生年金は、通常65歳から支給されますが、支給開始を66歳以降に遅らせることができます。これを繰下げ受給と呼びます。支給開始は遅くなりますが、毎回の支給額は増額されます。
1か月繰り下げると、0.7%増える(最大で75才=10年間まで)
となっています。例をあげると
となります。
| 繰下げする | しない | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 70才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 75才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 76才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 77才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 78才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 79才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 80才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 81才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 82才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 83才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 84才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 85才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 86才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 87才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 88才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 89才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 90才時点 | 万円 | 万円 | 万円 |
※金額は税引き前の金額です。公的年金の受け取り時には所得控除が適用されます。公的年金等に係る雑所得の計算もごらんください。
更新日:
↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。