当サイトはアフィリエイト広告を利用してます
物価(商品の価格)や国立大学授業料は、いつも一緒ではありません。時代につれて変化します。
1975年からの消費者物価指数・国立大学授業料の変動をグラフにしました。国立大学授業料は標準額を用いています。(大学の裁量で一定の範囲で授業料増減が可能。)
初期設定では1975年の国立大学授業料・物価を100としています。グラフ下の入力欄で基準年を変更できます。
国立大学授業料は、文部科学省の国立大学と私立大学の授業料等の推移(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/005/gijiroku/attach/1386502.htm)から引用しています。
| 年 | 授業料 |
|---|---|
| 1975年 | 36,000円 |
| 1976年 | 96,000円 |
| 1977年 | ↓ |
| 1978年 | 144,000円 |
| 1979年 | ↓ |
| 1980年 | 180,000円 |
| 1981年 | ↓ |
| 1982年 | 216,000円 |
| 1983年 | ↓ |
| 1984年 | 252,000円 |
| 1985年 | ↓ |
| 1986年 | ↓ |
| 1987年 | 300,000円 |
| 1988年 | ↓ |
| 1989年 | 339,600円 |
| 1990年 | ↓ |
| 1991年 | 375,600円 |
| 1992年 | ↓ |
| 1993年 | 411,600円 |
| 1994年 | ↓ |
| 1995年 | 447,600円 |
| 1996年 | ↓ |
| 1997年 | 469,200円 |
| 1998年 | ↓ |
| 1999年 | 478,800円 |
| 2000年 | ↓ |
| 2001年 | 496,800円 |
| 2002年 | ↓ |
| 2003年 | 520,800円 |
| 2004年 | ↓ |
| 2005年 | 535,800円 |
| 2006年 | ↓ |
| 2007年 | ↓ |
| 2008年 | ↓ |
| 2009年 | ↓ |
| 2010年 | ↓ |
| 2011年 | ↓ |
| 2012年 | ↓ |
| 2013年 | ↓ |
| 2014年 | ↓ |
| 2015年 | ↓ |
| 2016年 | ↓ |
| 2017年 | ↓ |
| 2018年 | ↓ |
| 2019年 | ↓ |
| 2020年 | ↓ |
| 2021年 | ↓ |
| 2022年 | ↓ |
入学金・授業料の総額計算はこちらをごらんください。

更新日:
↑このページへのリンクです。コピペしてご利用ください。